Yhteenveto

Yritysmäärät perustamisvuosittain

Vuosi Määrä
2019 25
2020 36
2021 30
2022 23
2023 29
2024 7

Yritysmäärät liikevaihtoluokittain

Liikevaihtoluokka Määrä Määrä %
A Ei tiedossa 64 6.96
B 1 - 199 k€ 695 75.54
C 200 - 399 k€ 36 3.91
D 400 - 999 k€ 51 5.54
E 1 - 2 M€ 18 1.96
F 2 - 10 M€ 24 2.61
G 10 - 20 M€ 5 0.54
H 20 M€ - 27 2.93

Yritysmäärät henkilöstökokoluokittain

Henkilöstömäärä Määrä Määrä %
0 - 4 756 82.17
10 - 19 29 3.15
100 - 249 2 0.22
20 - 49 17 1.85
250 - 499 1 0.11
5 - 9 40 4.35
50 - 99 15 1.63
Ei tiedossa 60 6.52